U dzieci nadwagę/otyłość rozpoznaje się na podstawie wskaźnika BMI w odniesieniu do siatek centylowych. BMI powyżej 97 centyla oznacza otyłość.
BMI
Prawidłowo zbilansowana dieta, z odpowiednią zawartością składników niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju:
całkowita zawartość tłuszczów 25-30% wartości kalorycznej, tłuszczów nasyconych <7% wartości kalorycznej, tłuszczów trans <1% wartości kalorycznej, cholesterolu BMI 90. – 97. centyl utrzymanie stałej wartości BMI, co skutkuje spadkiem BMI poniżej 90. percentyla wraz z wiekiem; u dzieci z BMI >25 kg/m2 – utrzymanie masy ciała na tym samym poziomie,
dzieci w wieku 2-4 lat – odpowiednia redukcja BMI, gdy przyrost masy ciała
dzieci >4. roku życia – odpowiednia redukcja BMI w siatkach centylowych, gdy wartość BMI lub masa ciała utrzymana na tym samym poziomie.
BMI >97. centyla
dzieci młodsze – utrzymanie masy ciała na stałym poziomie,
dzieci starsze – zmniejszenie masy ciała o 1-2 kg na miesiąc.
BMI ≥97. centyla + obecność powikłań
zmniejszenie masy ciała o 1-2 kg na miesiąc + rozważenie dodatkowej terapii powikłań.
Aktywność fizyczna dobrana indywidualnie do dziecka, cel:
≥ 1 godziny dziennie aktywnego spędzania czasu (sport, gry, zabawy na świeżym powietrzu),
≤ 2 godzin dziennie pasywnego spędzania czasu (oglądanie telewizji, zabawa przy komputerze, gry wideo).
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W SPOSOBIE ŻYWIENIA DZIECI
Zaburzenie | Czynniki sprzyjające/błędy | Propozycje rozwiązania |
Siedzący tryb życia | telewizor w pokoju dziecka, niekontrolowany dostęp do komputera | limitowanie czasu spędzanego przed komputerem, telewizorem i oglądanie treści |
zwalnianie dziecka z obowiązku uczestnictwa w zajęciach fizycznych w szkole – często przez samych rodziców | wspólna aktywność fizyczna w przypadku dzieci z problemami akceptacji własnego ciała, np. spacery, jazda na rowerze, zajęcia na pływalni, taniec | |
zbyt łatwy dostęp do żywności wysokoenergetycznej, podatność na reklamę, niski poziom wiedzy na temat żywności, błędne postawy i przekonania żywieniowe | zdobywanie wiedzy o pokarmie – czytanie etykiet produktów, prasy fachowej, przygotowywanie listy zakupów w domu przed wyjściem do sklepu, rezygnacja z zakupu żywności wysokokalorycznej (lody, chipsy, fast food) | |
Niewłaściwy wybór żywności | spożywanie napojów gazowanych i napojów typu light | ograniczenie spożycia ze względu na dużą zawartość cukrów prostych (500 ml coli = 13 kostek cukru) oraz ryzyko przyzwyczajenia; zastąpienie napojów sokami, wodą mineralną niegazowaną |
spożywanie napojów gazowanych i napojów typu light | ograniczenie spożycia ze względu na dużą zawartość cukrów prostych (500 ml coli = 13 kostek cukru) oraz ryzyko przyzwyczajenia; zastąpienie napojów sokami, wodą mineralną niegazowaną | |
przyzwyczajenie do standardowych smaków i sposobów obróbki termicznej żywności, monotonia potraw | wprowadzenie do diety nowych potraw – rozszerzenie doznań smakowych | |
Niewłaściwe przygotowanie żywności | smażenie na głębokim tłuszczu, doprawianie potraw śmietaną, żółtkami, zasmażkami | smażenie na patelniach teflonowych bez dodatku tłuszczu, gotowanie na parze, w kombiwarach, szybkowarach |
stosowanie ostrych przypraw, co potęguje spożycie żywności |
przyprawianie kminkiem, kolendrą, majerankiem, ogórecznikiem, selerem – maja działanie przyspieszające przemianę materii | |
zbyt szybka konsumpcja – szybkie jedzenie nie pozwala na odczucie sytości | wydłużenie czasu konsumpcji posiłku | |
dekoncentracja w trakcie spożywania | unikanie rozmów przy posiłku, oglądania telewizji, czytania | |
zbyt duże porcje posiłków | zmniejszenie wielkości talerza, rezygnacja z dokładek, wybór małych opakowań produktów | |
Niewłaściwa konsumpcja żywności | niewłaściwe rozplanowanie posiłków w ciągu dnia | spożywanie 4-5 posiłków w ciągu dnia, w odstępie 3-4 godzinnych; konsumpcja posiłków o wyższej kaloryczności w godzinach przedpołudniowych, zmniejszenie obfitości kolacji w przypadku braku apetytu podczas śniadania |
zbyt duża lub mała częstotliwość konsumpcji | unikanie podjadania między posiłkami; określenie i wyeliminowanie sytuacji, miejsc i otoczenia sprzyjającego podjadaniu, określenie maksymalnej częstotliwości spożywania pokarmów o zwiększonej kaloryczności |
|
sugerowanie odpoczynku często w pozycji siedzącej, leżącej | nauczanie dziecka odchodzenia od stołu nie w pełni najedzonym; propozycja niezbyt umiarkowanej aktywności ruchowej | |
Niewłaściwe zachowanie po konsumpcji | brak edukacji terapeutycznej dziecka | uczenie się kontroli apetytu – ograniczanie bodźców wywołujących apetyt, zdobywanie wiedzy o ciele, nauczenie potrzeby wysiłku fizycznego |
ODCHUDZANIE DZIECKA – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
- Rób zakupy wspólnie z dzieckiem, sprawdzając wartość odżywczą wybranych produktów;
- Zaangażuj dziecko we wspólne przyrządzanie posiłków;
- Staraj się spożywać jak najwięcej posiłków w domu, przy wspólnym stole;
- Nie pozwalaj na jedzenie przed telewizorem;
- Ogranicz pokusy – wyeliminuj z domu wysokokaloryczne przekąski, słodzone napoje itp.;
- Nie używaj jedzenia jako formy nagrody;
- Umożliw dziecku podejmowanie decyzji – daj mu do wyboru dwie propozycje posiłków;
- Ty wybierasz czas i rodzaj posiłku, dziecko samo decyduje, ile zje;
- Zadbaj o systematyczne jedzenie, nie pozwól na opuszczanie posiłków, szczególnie śniadania;
- Używaj małych talerzy;
- Zorganizuj dziecku aktywny wypoczynek;
- Ogranicz czas spędzany przed telewizorem i komputerem;
- Reaguj na reklamy niezdrowej żywności;
Wprowadź zmiany w życiu całej rodziny – w myśl zasady „rób tak jak ja”, a nie „rób, bo ja tak każę”.
Za tydzień o niektórych chorobach powiązanych z nadwagą i otyłością.
Sabina Budkiewicz
Centrum Medyczne Gemini
ul. Młodzieżowa 35,
89-600 CHOJNICE
Telefony
52 39 740 33
52 39 674 87
rejestracjagemini@ promedchojnice.pl